
Опубликована монография
Шагапов В.Ш., Мусакаев Н.Г.
Динамика образования и разложения гидратов в системах добычи,
транспортировки и хранения газа / В.Ш. Шагапов, Н.Г. Мусакаев ; [отв. ред. К.М. Федоров] ; Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН ; Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН ; Тюменский государственный университет. М. : Наука, 2016. 240 с.
В монографии систематически излагаются вопросы разложения и образованиягазовых гидратов в каналах и пористых средах применительно к проблемам разработки газогидратных залежей, транспорта и хранения углеводородного сырья в газогидратном состоянии, проблемам устранения техногенных аварий на газо- и нефтепроводах. Разработаны и обоснованы математические модели многофазных течений с учетом фазовых переходов газ-гидрат, построены аналитические и численные решения рассматриваемых задач, представлен анализ полученных результатов.
Оглавление
| Предисловие | 3 |
| Список принятых обозначений | 6 |
| Введение | 8 |
| Глава 1. Диссоциация газовых гидратов в природных системах | 12 |
| 1.1. Разложение метастабильного газогидрата | 13 |
| 1.2. Разложение газовых гидратов в пористой среде при депрессии и нагреве | 30 |
| 1.3. Нагрев пористой среды с непроницаемыми границами, заполненной в исходном состоянии газом и гидратом | 45 |
| 1.4. Отбор газа из гидратосодержащей залежи депрессионным воздействием | 56 |
| Глава 2. Образование газовых гидратов при нагнетании холодного газа в частично насыщенный водой пористый пласт | 68 |
| 2.1. Математическое моделирование процесса хранения газов в гидратном состоянии | 69 |
| 2.2. Автомодельные решения задачи об образовании газового гидрата в полубесконечном пористом пласте | 77 |
| 2.3. Аналитические решения задачи образования газового гидрата в осесимметричной постановке | 98 |
| 2.4. Математическое моделирование процесса отбора газа из гидратонасыщенного пласта с учетом теплового взаимодействия с окружающими породами | 115 |
| Глава 3. Образование и разложение газогидратных отложений в трубопроводах | 130 |
| 3.1. Постановка задачи о течении влажного природного газа в горизонтальном трубопроводе | 131 |
| 3.2. Условия образования газовых гидратов в горизонтальном трубопроводе | 138 |
| 3.3. Влияние различных факторов на процесс гидратообразования в действующих трубопроводах | 146 |
| 3.4. Методы борьбы с гидратообразованием в трубопроводах | 158 |
| 3.5. О начальном этапе гидратообразования при контакте газа и воды | 168 |
| Глава 4. Некоторые аспекты отбора газа из газогидратного массива, находящегося в донных осадках | 184 |
| 4.1. Математическое моделирование процесса всплытия одиночного газового пузырька в воде в условиях стабильности гидрата | 185 |
| 4.2. Миграция газовых пузырьков в восходящем потоке, сопровождающаяся образованием гидратной оболочки на их поверхности | 198 |
| 4.3. Вымывание газа из газогидратного массива посредством закачки теплой воды | 210 |
| Литература | 229 |
